
1X | 2X | 3X | |
Shoulder/Épaules | 24 | 25 | 26 |
Bust/Buste | 52 | 54 | 56 |
Waist/Taille | 52 | 54 | 56 |
Hips/Hanches | 54 | 56 | 58 |
Front Lenght/Longueur du devant | 25 | 26 | 27 |
Back Lenght/Longueur du derrière | 28 | 29 | 30 |
Sleeves Lenght/Longueur des manches | 13 | 13 | 13 |
- 57% Polyester
- 38% Rayon
- 5% Spandex